2015.08.12 欧洲超级杯 巴塞罗那vs塞维利亚 4-4(加时5-4)(SNG无)
2015.08.14 西班牙超级杯第1回合 毕尔巴鄂竞技vs巴塞罗那 4-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 31.97G
2015.08.17 西班牙超级杯第2回合 巴塞罗那vs毕尔巴鄂竞技 1-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 33.42G
2015.08.23 西甲01轮 毕尔巴鄂竞技vs巴塞罗那 0-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.28G
2015.08.29 西甲02轮 巴塞罗那vs马拉加 1-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.31G
2015.09.12 西甲03轮 马德里竞技vs巴塞罗那 1-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 16.38G
2015.09.20 西甲04轮 巴塞罗那vs莱万特 4-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.55G
2015.09.23 西甲05轮 维戈塞尔塔vs巴塞罗那 4-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 16.54G
2015.09.26 西甲06轮 巴塞罗那vs拉斯帕尔马斯 2-1(SNG无)
2015.10.03 西甲07轮 塞维利亚vs巴塞罗那 2-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.40G
2015.10.17 西甲08轮 巴塞罗那vs巴列卡诺 5-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 16.38G
2015.10.25 西甲09轮 巴塞罗那vs埃瓦尔 3-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.65G
2015.10.31 西甲10轮 赫塔菲vs巴塞罗那 0-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.08G
2015.11.08 西甲11轮 巴塞罗那vs比利亚雷亚尔 3-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 22.10G
2015.11.21 西甲12轮 皇家马德里vs巴塞罗那 0-4 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 22.10G
2015.11.28 西甲13轮 巴塞罗那vs皇家社会 4-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.98G
2015.12.05 西甲14轮 巴伦西亚vs巴塞罗那 1-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 17.15G
2015.12.12 西甲15轮 巴塞罗那vs拉科鲁尼亚 2-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 21.11G
2016.02.17 西甲16轮补赛 希洪竞技vs巴塞罗那 1-3 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.72G
2015.12.30 西甲17轮 巴塞罗那vs皇家贝蒂斯 4-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 17.17G
2016.01.02 西甲18轮 西班牙人vs巴塞罗那 0-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 17.85G
2016.01.09 西甲19轮 巴塞罗那vs格拉纳达 4-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 17.94G
2016.01.17 西甲20轮 巴塞罗那vs毕尔巴鄂竞技 6-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 21.20G
2016.01.23 西甲21轮 马拉加vs巴塞罗那 0-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.18G
2016.01.30 西甲22轮 巴塞罗那vs马德里竞技 2-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.15G
2016.02.07 西甲23轮 莱万特vs巴塞罗那 0-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.57G
2016.02.14 西甲24轮 巴塞罗那vs维戈塞尔塔 6-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.83G
2016.02.20 西甲25轮 拉斯帕尔马斯vs巴塞罗那 1-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 21.85G
2016.02.28 西甲26轮 巴塞罗那vs塞维利亚 2-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 22.10G
2016.03.03 西甲27轮 巴列卡诺vs巴塞罗那 1-5 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.24G
2016.03.06 西甲28轮 埃瓦尔vs巴塞罗那 0-4 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.53G
2016.03.12 西甲29轮 巴塞罗那vs赫塔菲 6-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.75G
2016.03.20 西甲30轮 比利亚雷亚尔vs巴塞罗那 2-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.49G
2016.04.02 西甲31轮 巴塞罗那vs皇家马德里 1-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 21.4G
2016.04.09 西甲32轮 皇家社会vs巴塞罗那 1-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.71G
2016.04.17 西甲33轮 巴塞罗那vs瓦伦西亚 1-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 21.40G
2016.04.20 西甲34轮 拉科鲁尼亚vs巴塞罗那 0-8 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 22.68G
2016.04.23 西甲35轮 巴塞罗那vs希洪竞技 6-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.74G
2016.04.30 西甲36轮 皇家贝蒂斯vs巴塞罗那 0-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.32G
2016.05.08 西甲37轮 巴塞罗那vs西班牙人 5-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 20.16G
2016.05.14 西甲38轮 格拉纳达vs巴塞罗那 0-3 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 24.11G
2015.09.16 欧冠小组赛E组01轮 罗马vs巴塞罗那 1-1 SNG 1080i 西意现3音轨 TS 19.91G
2015.09.29 欧冠小组赛E组02轮 巴塞罗那vs勒沃库森 2-1 SNG 1080i 西语现场音 TS 17.68G
2015.10.20 欧冠小组赛E组03轮 鲍里索夫巴特vs巴塞罗那 0-2 SNG(SNG无)
2015.11.04 欧冠小组赛E组04轮 巴塞罗那vs鲍里索夫巴特 3-0(SNG无)
2015.11.24 欧冠小组赛E组05轮 巴塞罗那vs罗马 6-1 SNG 1080i 西意现3音轨 TS 21.85G
2015.12.09 欧冠小组赛E组06轮 勒沃库森vs巴塞罗那 1-1 SNG 1080i 西德现3音轨 TS 20.87G
2016.02.23 欧冠1-8决赛首回合 阿森纳vs巴塞罗那 0-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 34.04G
2016.03.16 欧冠1-8决赛次回合 巴塞罗那vs阿森纳 3-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 31.16G
2016.04.06 欧冠1-4决赛首回合 巴塞罗那vs马德里竞技 2-1 SNG 1080i 英语现场音 TS 32.72G
2016.04.14 欧冠1-4决赛次回合 马德里竞技vs巴塞罗那 2-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 34.03G
2015.10.29 国王杯1-16决赛首回合 比利亚诺文斯vs巴塞罗那 0-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 18.35G
2015.12.02 国王杯1-16决赛次回合 巴塞罗那vs比利亚诺文斯 6-1(SNG无)
2016.01.06 国王杯1-8决赛首回合 巴塞罗那vs西班牙人 4-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 16.97G
2016.01.13 国王杯1-8决赛次回合 西班牙人vs巴塞罗那 0-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 16.17G
2016.01.20 国王杯1-4决赛首回合 毕尔巴鄂竞技vs巴塞罗那 1-2 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 16.03G
2016.01.27 国王杯1-4决赛次回合 巴塞罗那vs毕尔巴鄂竞技 3-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.09G
2016.02.03 国王杯1-2决赛首回合 巴塞罗那vs巴伦西亚 7-0 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.49G
2016.02.10 国王杯1-2决赛次回合 巴伦西亚vs巴塞罗那 1-1 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.15G
2016.05.22 国王杯决赛 巴塞罗那vs塞维利亚 0-0(加时2-0)SNG 1080i 西英现3音轨 TS 35.18G
2015.12.17 世俱杯半决赛 巴塞罗那vs广州恒大 3-0 SNG 1080i 英语现场音 TS 15.01G
2015.12.20 世俱杯决赛 河床vs巴塞罗那 0-4 SNG 1080i 西英现3音轨 TS 19.37G