| 第1组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 匈牙利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 葡萄牙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 阿尔巴尼亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 马耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 第2组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 希腊 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| 以色列 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| 瑞士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 拉脱维亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 卢森堡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 摩尔多瓦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 第3组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 斯洛伐克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 波兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 北爱尔兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 圣马力诺 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 第4组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 德国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 |
| 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 威尔士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 阿塞拜疆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 列支敦士登 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 第5组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 西班牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| 土耳其 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 比利时 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 波黑 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 6 |
| 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| 亚美尼亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| 第6组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
| 克罗地亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 乌克兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 白俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 哈萨克斯坦 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 安道尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| 第7组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 塞尔维亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| 立陶宛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 奥地利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 法罗群岛 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 第8组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 爱尔兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 保加利亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 黑山 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 塞浦路斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 第9组积分榜 |
| 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 冰岛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 马其顿 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 挪威 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。